¶ Уровни Навыков
Система навыков и их влияние на игровой процесс
Это общий обзор и введение в систему навыков, действующую на сервере. Система навыков работает, определяя вашу работу с помощью набора категорий навыков. Каждая из этих категорий имеет свои уровни. Чем выше цифра в навыке – тем он лучше. От того, каков уровень вашего навыка, зависит то, как ваш персонаж справляется с задачами, относящимися к этой категории.
На примере: возьмите инженерный навык. Если он обозначен на высоком уровне, это означает, что ваш персонаж сможет создавать все предметы на этом уровне. Чем ниже уровень навыка, тем более ограниченным будет выбор в меню строительства и тем медленнее персонаж будет выполнять длительные действия из этой категории (например постройку баррикад).
¶ Навыки
¶ Категории навыков:
Список из 18 навыков, составляющих всю систему. Каждый навык влияет на определенные аспекты игрового процесса.
| Навык | Описание | Категория |
|---|---|---|
| Без оружия | Этот навык касается мастерства вашего персонажа в рукопашной самообороне. Чем выше навык, тем выше вероятность повалить соперника. | Боевой |
| Холодное | Этот навык затрагивает мастерство вашего персонажа в бою холодным оружием, например, использования штык-ножа M5 и другого оружия ближнего боя, которое можно найти на планете или станции. | Боевой |
| Погрузчики | Отражает эффективность владения погрузчиками у вашего персонажа. | Технический |
| Оружие | Навык отвечает за эффективность владения ручным стрелковым оружием у вашего персонажа. Более высокий навык означает чуть меньшую отдачу, более высокую меткость, более быстрое выхватывание оружия и ускоряет перезарядку. | Боевой |
| Выносливость | Этот навык касается эффективности вашего персонажа в плане сопротивления внутреннему кровотечению и переломам костей при атаке на него, а также сопротивления оглушению. | Выживание |
| Инженерия | Чем выше уровень навыка, тем более сложные конструкции вы сможете ремонтировать и взламывать: от ремонта простых баррикад до установки взрывчатых зарядов C4. Если вы обучены этому навыку, вы можете осмотреть БТР, чтобы увидеть целостность каждого модуля. | Технический |
| Строительство | Чем выше уровень навыка, тем более сложные конструкции вы сможете построить, от строительства мешков с песком до строительства пластсталевых баррикад. | Технический |
| Лидерство | Чем выше уровень навыков, тем больше увеличивает силу отдаваемых вами приказов и скорость, с которой вы перемещаете цели с помощью тактического бинокля. | Командный |
| Пилотаж | Влияет на то, насколько хорошо вы можете управлять воздушным транспортом. | Технический |
| Снайпер | Влияет на то, насколько вы эффективны при использовании снайперских винтовок. | Боевой |
| Сапёр | Влияет на то, насколько вы эффективны при работе со взрывчаткой. | Технический |
| Полиция | Влияет на то, насколько вы эффективны при аресте и допросе. | Полицейский |
| Медицина | Влияет на то, насколько вы эффективны при оказании медицинской помощи и хирургических вмешательствах. | Медицинский |
| Десант | Влияет на то, насколько вы эффективны при высадке с орбитальных капсул и выживании в экстремальных условиях. | Боевой |
| Офицер | Этот навык влияет на вашу способность командовать отрядом и принимать стратегические решения, также как сопротивление боевому стрессу (паника), проявляющемуся в 4 и 5 психологических реакциях. | Командный |
| Пехота | Этот навык влияет на общую эффективность боевых действий, скорость передвижения по разным типам местности, эффективность при использовании укрытий, а также скорость перезарядки и ведения огня. | Боевой |
| ОАО (РПО) | Этот навык влияет на вашу способность использовать огнемётное вооружение, точность ведения огня из огнемёта и время на полное опустошение топливного бака. | Боевой |
¶ Таблицы системы навыков
В таблице ниже указано, какие навыки будут отображаться в игре. Некоторые это просто числовые показатели навыков из системы навыков для игры персонажа, так и для отряда игрока.
| Навыки | Значения | Влияние |
|---|---|---|
| Рукопашный бой | 0 | Эффективность в ближнем бою |
| Снайпер | 0 | Точность при стрельбе на дальние дистанции |
| Холодное | 0 | Эффективность использования холодного оружия |
| Оружие | 0 | Общая эффективность стрельбы |
| Погрузчик | 0 | Управление тяжелой техникой |
| Полиция | 0 | Эффективность при аресте и допросе |
| Медицина | 0 | Скорость и эффективность лечения |
| Строительство | 0 | Доступные для строительства объекты |
| Выносливость | 0 | Сопротивление повреждениям и оглушению |
| Инженерия | 0 | Ремонт и взлом устройств |
| Пилотаж | 0 | Управление воздушным транспортом |
| Лидерство | 0 | Эффективность командования |
| Сапёр | 0 | Работа со взрывчаткой |
| Десант | 0 | Выживание в экстремальных условиях |
| Пехота | 0 | Общая боевая эффективность |
| ОАО(РПО) | 0 | Использование огнемётного вооружения |